Автоматическая компрессорная станция
Автоматическая компрессорная станция предназначена для откачивания воды, лишенной механических примесей.
Компрессорная станция оснащена одним или двумя насосами. Насосы, каркас и трубопровод произведены из нержавеющей стали, емкость, находящаяся под давлением, стальная с резиновой мембраной.
Станция имеет распределители, которые обеспечивают следующие функции: защиту компрессорной станции, полную защиту двигателя, коммутацию насоса (насосов) в зависимости от давления в емкости, выборочное блокирование работы насухо, вращение насоса (один раз за 10-30 часов на 10 секунд), направление вращения (если используются два насоса) для равномерного износа.
Давление на выходе устанавливается в пределах 2–7 бар.
| ТИП | ПРОТЕКАЮЩЕ Е КОЛИЧЕСТВО | РАЗМЕРЫ ( д x ш x в ) | МОЩНОСТЬ |
|---|---|---|---|
| ATS 50-3/44 | 3,0 м3/ч | 0,45 x 0,65 x 0,80 м | 0,7 kW |
| ATS 100-3/49 | 3,0 м3/ч | 0,58 x 0,80 x 1,25 м | 1,1 kW |
| ATS 100-3/65 | 3,0 м3/ч | 0,58 x 0,80 x 1,25 м | 1,5 kW |
| ATS 100-6/44 | 6,0 м3/ч | 0,58 x 0,80 x 1,25 м | 1,5 kW |
| ATS 100-6/58 | 6,0 м3/ч | 0,58 x 0,80 x 1,25 м | 2,2 kW |
| ATS 200-6/44 | 6,0 м3/ч | 0,63 x 0,85 x 1,41 м | 1,5 kW |
| ATS 200-6/58 | 6,0 м3/ч | 0,63 x 0,85 x 1,41 м | 2,2 kW |
| ATS 200-9/56 | 9,0 м3/ч | 0,73 x 0,93 x 1,41 м | 2,2 kW |
| ATS 200-9/75 | 9,0 м3/ч | 0,73 x 0,93 x 1,41 м | 3,0 kW |
| ATS 200-12/44 | 12,0 м3/ч | 0,65 x 1,08 x 1,41 м | 3,0 kW |
| ATS 200-12/58 | 12,0 м3/ч | 0,65 x 1,08 x 1,41 м | 4,4 kW |
| ATS 300-9/56 | 9,0 м3/ч | 0,73 x 0,93 x 1,53 м | 2,2 kW |
| ATS 300-9/75 | 9,0 м3/ч | 0,73 x 0,93 x 1,53 м | 3,0 kW |
| ATS 300-12/44 | 12,0 м3/ч | 0,70 x 1,13 x 1,53 м | 3,0 kW |
| ATS 300-12/58 | 12,0 м3/ч | 0,70 x 1,13 x 1,53 м | 4,4 kW |
| ATS 300-18/56 | 18,0 м3/ч | 0,71 x 1,20 x 1,53 м | 4,4 kW |
| ATS 300-18/75 | 18,0 м3/ч | 0,71 x 1,20 x 1,53 м | 6,0 kW |
| ATS 500-12/44 | 12,0 м3/ч | 0,83 x 1,29 x 1,76 м | 3,0 kW |
| ATS 500-12/58 | 12,0 м3/ч | 0,83 x 1,29 x 1,76 м | 4,4 kW |
| ATS 500-18/56 | 18,0 м3/ч | 0,83 x 1,29 x 1,76 м | 4,4 kW |
| ATS 500-18/75 | 18,0 м3/ч | 0,83 x 1,29 x 1,76 м | 6,0 kW |
